2021 NBA Power Ratings

Home Away Home Away Home Away Home Away Home Away
HFV Team CR PSR FAV DOG FAV DOG PSR-W PSR-L O/U O/U O/U SUR SUR SUR PF-PA PF-PA PF-PA B2B B2B B2B
3 Atlanta 7- 41-48 20-15 5-4 9-9 7-20 18-28 22-20 43-46 23-21 20-25 46-43 29-15 17-28 113-112 116-111 110-113 8-8 4-4 4-4
3 Boston 1+ 56-47 21-28 2-0 18-7 15-11 31-31 25-15 51-54 25-28 26-26 65-41 34-19 31-22 110-104 109-103 111-105 8-7 3-1 5-6
3 Brooklyn 3+ 33-50 5-29 4-5 13-8 11-8 17-28 16-21 42-44 19-25 23-19 45-42 21-23 24-19 113-112 110-112 115-112 3-11 2-6 1-5
3 Charlotte 7+ 46-36 11-9 12-9 7-3 16-15 22-21 23-15 40-42 17-23 23-19 43-40 22-19 21-21 115-115 114-112 117-118 2-13 0-7 2-6
2 Chicago 7- 44-43 22-8 3-9 10-9 9-16 25-22 18-21 40-45 22-20 18-25 47-40 27-16 20-24 111-112 113-112 108-112 9-8 3-6 6-2
2 Cleveland 8- 44-37 14-12 9-6 6-7 15-12 26-16 18-20 36-46 15-26 21-20 44-40 25-17 19-23 108-106 108-104 108-108 7-8 5-3 2-5
1 Dallas 5- 57-41 20-12 9-5 13-7 15-16 30-29 27-11 39-59 13-35 26-24 61-39 35-14 26-25 108-105 108-101 107-108 7-5 3-2 4-3
2 Denver 5- 39-48 13-21 3-6 10-10 13-11 21-28 17-20 49-36 26-16 23-20 49-38 24-19 25-19 113-111 115-113 110-109 5-8 1-4 4-4
2 Detroit 12- 44-36 2-3 20-15 1-0 21-18 11-11 33-24 40-38 18-20 22-18 23-59 13-28 10-31 105-113 105-110 105-115 6-7 2-3 4-4
3 Golden State 9- 54-46 29-19 3-0 11-16 11-11 33-31 20-15 48-55 22-30 26-25 69-35 42-11 27-24 111-106 114-103 109-109 10-5 3-2 7-3
3 Houston 16- 35-45 2-2 14-22 3-0 16-21 10-10 25-34 44-36 23-16 21-20 20-62 11-30 9-32 110-118 112-119 108-118 2-11 1-5 1-6
3 Indiana 11+ 37-42 10-11 7-10 2-9 17-12 12-13 25-28 47-34 28-13 19-21 25-57 16-25 9-32 112-115 114-115 109-115 6-8 4-2 2-6
3 LA Clippers 11- 40-43 13-15 6-7 5-4 15-15 21-21 18-22 39-43 22-20 17-23 42-42 25-17 17-25 108-108 110-107 107-109 6-8 3-3 3-5
3 LA Lakers 11- 35-47 12-18 5-6 5-9 13-14 10-22 25-24 47-35 22-19 25-16 33-49 21-20 12-29 112-115 112-113 112-117 3-9 1-3 2-6
4 Memphis 3- 59-34 20-13 10-3 14-8 12-10 37-24 21-10 48-43 24-21 24-22 62-32 34-13 28-19 115-110 117-108 113-112 7-7 3-4 4-3
4 Miami 6- 56-44 23-21 3-3 12-12 16-8 33-31 22-13 54-45 25-25 29-20 64-36 36-15 28-21 109-105 110-104 108-105 5-9 2-4 3-5
3 Milwaukee 3- 44-49 16-27 1-2 20-9 6-11 25-33 18-16 44-49 22-25 22-24 58-36 30-17 28-19 114-111 114-110 114-111 8-6 4-3 4-3
0 Minnesota 5- 47-41 17-12 7-8 9-7 14-14 23-25 23-16 52-37 21-24 31-13 49-40 28-17 21-23 115-113 113-109 118-118 6-7 3-3 3-4
3 New Orleans 9+ 45-44 11-4 12-17 5-4 17-19 19-20 26-23 37-52 22-23 15-29 40-50 21-24 19-26 109-110 112-110 107-110 3-12 2-6 1-6
3 New York 10- 39-43 11-14 4-11 8-5 15-13 15-21 23-22 38-43 19-22 19-21 37-45 17-24 20-21 107-107 106-108 107-106 7-5 1-1 6-4
3 Oklahoma City 13- 49-30 2-1 20-15 0-0 27-14 13-9 36-20 41-41 22-19 19-22 24-58 12-29 12-29 104-112 105-111 103-113 2-12 1-3 1-9
2 Orlando 12- 37-45 3-4 12-22 1-1 21-18 8-13 29-31 41-40 21-19 20-21 22-60 12-29 10-31 104-112 104-112 104-112 3-13 0-3 3-10
4 Philadelphia 2- 43-49 17-20 4-5 13-14 9-9 25-31 17-18 43-48 20-26 23-22 57-37 28-19 29-18 109-107 110-106 109-108 6-5 3-3 3-2
2 Phoenix 0+ 51-44 24-23 0-1 18-16 9-4 39-32 12-11 48-47 26-22 22-25 71-24 37-11 34-13 114-108 115-107 113-108 10-4 1-1 9-3
2 Portland 17- 30-51 9-8 8-14 3-6 10-22 13-13 17-37 37-44 17-24 20-20 27-55 17-24 10-31 106-115 109-114 104-116 6-9 5-4 1-5
2 Sacramento 10+ 38-43 6-7 13-15 5-4 14-17 12-17 25-26 44-38 21-20 23-18 30-52 16-25 14-27 110-116 110-114 110-117 6-8 3-4 3-4
1 San Antonio 10- 43-38 12-8 8-13 4-4 19-13 18-16 24-22 39-41 21-18 18-23 34-49 16-25 18-24 113-113 114-114 113-112 6-9 3-5 3-4
3 Toronto 5- 48-39 17-16 5-6 10-3 16-13 27-23 21-15 43-45 25-19 18-26 50-38 25-19 25-19 109-107 110-107 108-108 11-6 4-2 7-4
3 Utah 6- 35-51 18-24 0-1 15-19 2-6 23-27 11-24 39-47 22-21 17-26 51-37 30-14 21-23 113-107 116-107 109-108 5-8 3-2 2-6
3 Washington 13- 32-47 9-9 10-11 1-9 12-18 12-23 19-24 43-37 25-15 18-22 35-47 21-20 14-27 109-112 112-113 105-112 8-6 4-0 4-6
AVERAGES 8 43-43 14-14 7-8 8-7 14-14 21-22 22-21 43-44 22-22 22-22 44-44 24-20 20-24 110-111 111-110 109-111 6-8 3-3 3-5
KEY
CS Current Power Rating
PSR The team's Point Spread Record
PSR-W/L The team's PSR following a win (W) or a loss (L)
O/U The teams Over/Under the Total record.
B2B The team's straight up record in back-to-back game's.
PF/PA The average points a team has scored and allowed.

COPYRIGHT 2021 © THE GOLD SHEET. ALL RIGHT RESERVED.